ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র: | 1/2.8" CMOS | রেজোলিউশন: | 5.0MP (2592 x 1944) |
---|---|---|---|
অপটিক্যাল জুম: | 4X অপটিক্যাল জুম (2.8-12mm) | দূরত্ব: | 60M পর্যন্ত |
আবাসনের উপাদান: | ধাতু | যানবাহন সনাক্তকরণ: | সমর্থিত |
হিউম্যানয়েড ট্র্যাকিং: | সমর্থিত | দ্বি-মুখী অডিও: | সমর্থিত |
TF কার্ড সমর্থন: | সর্বোচ্চ সমর্থন 512G | ভিডিও কম্প্রেশন: | H.265+ |
অ্যাপ সামঞ্জস্যপূর্ণ: | সিটং |
দ্য৫ এমপি পিটিজেড নজরদারি ক্যামেরাতার 1/2.8 "সিএমওএস সেন্সর সহ অতুলনীয় চিত্রের গুণমান সরবরাহ করে, নির্ভুল রঙ পুনরুত্পাদন সহ স্পষ্ট, উচ্চ-সংজ্ঞা চিত্র সরবরাহ করে। ক্যামেরায় একটি শক্তিশালী 10X অপটিক্যাল জুম (5-50 মিমি লেন্স) রয়েছে,আপনি বিভিন্ন দূরত্ব থেকে বিস্তারিত ছবি ক্যাপচার করতে পারবেন। বাড়িতে নিরাপত্তা বা বাণিজ্যিক নজরদারি জন্য কিনা, এই ক্যামেরা আপনার পর্যবেক্ষণের সব চাহিদা পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়।
আইআর-সিইউটি প্রযুক্তিতে সজ্জিত, এই পিটিজেড ক্যামেরা ব্যতিক্রমী নাইট ভিউ ক্ষমতা প্রদান করে, সম্পূর্ণ অন্ধকারেও 60 মিটার পর্যন্ত পরিষ্কার ভিডিও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করে।ব্ল্যাক লাইট টেকনোলজি এবং এইচ.২৬৫+ ভিডিও কম্প্রেশন কম আলোর অবস্থানে উজ্জ্বল, পরিষ্কার চিত্র নিশ্চিত করে এবং স্টোরেজ স্পেস অপ্টিমাইজ করে।
এই ক্যামেরাটি উন্নত মানবিক সনাক্তকরণ এবং ট্র্যাকিং, পাশাপাশি যানবাহন সনাক্তকরণের সাথে সজ্জিত, যা চলমান বস্তুর রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণকে সক্ষম করে।মানবিক ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে যে ক্যামেরা মানুষের আন্দোলন অনুসরণ করে, ব্যাপক কভারেজ এবং উন্নত নিরাপত্তা প্রদান করে।
দ্বি-মুখী অডিও সমর্থন সহ, আপনি সরাসরি ক্যামেরার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন, এটি ইন্টারেক্টিভ নজরদারি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে। ক্যামেরা সর্বোচ্চ 512G ক্ষমতা সহ TF কার্ড সমর্থন করে,ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত সঞ্চয়স্থান নিশ্চিত করাসেটং অ্যাপ এবং ওয়েব ৪.০ এর সাথে সামঞ্জস্যতা দূরবর্তী অ্যাক্সেস এবং পরিচালনাকে সহজ এবং সুবিধাজনক করে তোলে।
বৈশিষ্ট্য | প্যারামিটার |
---|---|
ইমেজ সেন্সর | 1/2.8 "30KD+ST501AI |
কার্যকর পিক্সেল | 5.0MP ((2592X1944) |
ভিডিও সংকোচন | H.265+, H.265এইচ.264 |
ইলেকট্রনিক শাটার | 1/25s ~ 1/50000s, 1/30s ~ 1/60000s |
টিভি সিস্টেম | PAL/NTSC, প্রগতিশীল |
ভিডিও ফ্রেম রেট | 2304x1296@30fps অথবা 2592x1520@18fps |
মিনিট। আলোকসজ্জা | 0.01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR চালু |
আইআর এলইডি | ন্যানো-টেক IR LED: 28μ x 10pcs, IR রেঞ্জঃ 60M |
প্যান রেঞ্জ | 0°~355°, অনুভূমিক |
প্যান স্পিড | ৩০°/সেকেন্ড |
টিল্ট রেঞ্জ | ০° থেকে ১০০°, উল্লম্ব |
টিল্ট স্পিড | ২০°/সেকেন্ড |
ডব্লিউডিআর | সাপোর্ট ≥75dB |
প্রিসেটের পরিমাণ | 128 |
ফোকাল লম্বা | 2.৮-১২ মিমি |
APPERURE | এফ১।6- ঠিক আছে।3.0 |
মাউন্ট | এম১২ |
বৈশিষ্ট্য | প্যারামিটার |
---|---|
ফোকাস | অটো |
জুম | মোটরযুক্ত |
যানবাহন এবং মানুষের সনাক্তকরণ | সমর্থন |
অক্ষর ওভারলে | সমর্থন চ্যানেলের নাম, তারিখ এবং সময় সুপারপোজেশন, নিয়মিত সুপারপোজেশন অবস্থান |
টিএফ | সমর্থন (512G) |
অডিও কম্প্রেশন স্ট্যান্ডার্ড | G711, পিসিএম |
নেটওয়ার্ক প্রোটোকল | TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, SMTP, NTP, UPNP |
ইন্টারফেস প্রোটোকল | ONVIF |
পি২পি | অ্যান্ড্রয়েড আইওএস |
নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | অন্তর্নির্মিত RJ45 নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস, 10M/100M আইপি DATA সমর্থন করে |
অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারফেস | লিনাক্স NindoNs এস ডেভেলপমেন্ট ব্যাগ এবং সিজিআই প্রোটোকল প্রদান, দ্বিতীয় দ্রুত উন্নত করা যেতে পারে |
ব্রাউজার | IE7, IE8, IE9, Chrome8+, Safari5 সমর্থন করে |
প্রবেশের সুরক্ষা | আইপি ৬৬ |
পাওয়ার সাপ্লাই | DC12V±10% / POE |
কাজের পরিবেশ | -১০°সি~+৫০°সি / ৯৫%র নিচে আরএইচ (কোনও কনডেনসেশন নেই) |
সুরক্ষা গ্রেড | TVS3000V বজ্রপাত সুরক্ষা, ওভারজার্জ সুরক্ষা এবং ভোল্টেজ ট্রানজিশান্ট সুরক্ষা, আবহাওয়া প্রতিরোধী |
ওজন | ৪৮০ গ্রাম |
ক্যামেরার ধাতব হাউজিং স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করে, এটি উভয় অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। এর শক্তিশালী নকশা বিভিন্ন পরিবেশগত অবস্থার প্রতিরোধ করতে পারে,বিভিন্ন সেটিংসে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স প্রদান.